<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 Speed &#187; Гран-При</title>
	<atom:link href="http://f1-speed.com/category/gran-prix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1-speed.com</link>
	<description>Мир Формулы 1 - всё о гонках, трассах, командах и гонщиках.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 17:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Гран-При Монако 2010 &#8211; Обзор</title>
		<link>http://f1-speed.com/monaco-gp-2010/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/monaco-gp-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Гламурное Гран-При Монако в Монте-Карло прошло довольно весело. Началось всё веселье еще даже до квалификации в субботу, в третьей сессии свободных заездов Фернандо Алонсо разбил свой болид Феррари, да так, что его нельзя было восстановить, и пришлось готовить новое шасси. Из-за этого Алонсо пропустил квалификацию и стартовал в гонке с питлейна. Кстати, это очередной минус [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/monaco-gp-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая победа Алонсо в Феррари</title>
		<link>http://f1-speed.com/alonso-win-bahrain/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/alonso-win-bahrain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Фернандо Алонсо выиграл свою первую гонку за Скудерию Феррари. Стартовав с третьего места, он уже на старте опередил Филипе Массу, первую половину гонки держался за Феттелем, а когда у того возникла проблема с мощностью мотора обошёл его. Второе место Массы принесло Феррари командный дубль в первой гонке сезона &#8211; такого не было уже давно, со [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/alonso-win-bahrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гран-При Бахрейна 2010 &#8211; Поул у Феттеля</title>
		<link>http://f1-speed.com/bahrain-gp-2010-fettel-poul/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/bahrain-gp-2010-fettel-poul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[В первом Гран-При 2010 года с поула будет стартовать Феттель на Red Bull. Он показал время 1:54.101 на обновлённой трассе Сахир. Примерно на одну десятую отстал Фелипе Масса, он будет стартовать со второй позиции. Второй ряд займут Алонсо (Феррари) и Хемильтон (McLaren), пятое место занял Росберг, опередив семикратного Шумахера, который лишь 7-й. Действующий чемпион Дженсон [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/bahrain-gp-2010-fettel-poul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дождевые Гран-При: Малайзия 2001</title>
		<link>http://f1-speed.com/rain-races-malaysia-2001/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/rain-races-malaysia-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гран-При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[С гонки в Малайзии 2001 года мы начнём обзор всех дождевых Гран-при нового тысячелетия. На старте второй гонки сезона небо было затянуто тучами, но трасса оставалась сухой, все стартовали на псевдосликах. С поула стартовал лидер сезона и действующий чемпион Михаэль Шумахер на Феррари, Рубенс Барикелло со второй позиции, Ральф Шумахер (Williams) и Мика Хаккинен (McLaren) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/rain-races-malaysia-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Календарь Формулы-1 на 2010 год</title>
		<link>http://f1-speed.com/formula1-2010-calendar/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/formula1-2010-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>
		<category><![CDATA[Регламент]]></category>
		<category><![CDATA[Трассы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[FIA опубликовала предварительную версию календаря на 2010 год. Сезон состоит из 19 гонок, с марта по ноябрь. Первая гонка пройдёт в Сахире &#8211; Бахрейн, последняя в Абу-Даби на автодроме Яс-Марина. 14 марта &#8211; Бахрейн 28 марта &#8211; Австралия 04 апреля &#8211; Малайзия 18 апреля &#8211; Китай 09 мая - Испания 16 мая - Монако 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/formula1-2010-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Превью Гран-При Италии: Монца</title>
		<link>http://f1-speed.com/monza-2009-preview/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/monza-2009-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гран-При]]></category>
		<category><![CDATA[Трассы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Итальянский автодром в Монце &#8211; один из самых легендарных трасс в истории Формулы-1. Монца принимала все Гран-При Италии, начиная с 1950 года, кроме Гран-При 1980 года, когда из-за реконструкции трассы гонка была перенесена в Имолу. Трасса в Монце &#8211; самая скоростная в календаре чемпионата мира Формулы-1. Трек состоит из нескольких длинных прямых, скоростных поворотов и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/monza-2009-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Райкконен выиграл ГП Бельгии</title>
		<link>http://f1-speed.com/raikkonen-win-sp/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/raikkonen-win-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Кими Райкконен выиграл ГП Бельгии 2009 в Спа, принеся долгожданную первую победу Феррари в этом году. Стартовав с шестого места, Кими на старте прошёл несколько болидов, а к середине круга уже вышел на вторую позицию. После рестарта гонки из-за завала, в котором сошли Баттон, Хэмильтон, Грожан и Альгерсуари, Райкконен проходит Физикеллу, и далее всю гонку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/raikkonen-win-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГП Бельгии: Поул у Физикеллы!</title>
		<link>http://f1-speed.com/fisichella-poul/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/fisichella-poul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Джанкарло Физикелла завоевал первый поул для Force India в истории и четвёртый поул в своей карьере. Трулли (Toyota) стартует вторым &#8211; весь первый стартовый ряд занят итальянцами. Третьим будет Хайфельд, БМВ явно зря уходят из Формулы. Барикелло тоже на неплохой 4-й стартовой позиции, учитывая что Баттон 14-й, а пилоты BrawnGP на восьмом и девятом местах. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/fisichella-poul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Превью Гран-При Бельгии</title>
		<link>http://f1-speed.com/belgium-spa-preview/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/belgium-spa-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гран-При]]></category>
		<category><![CDATA[Трассы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Гран-При Бельгии в очередной раз пройдёт в Спа, на одной из самых старейших трасс Формулы-1. На этой трассе начиная с 1999 года побеждали только гонщики Ferrari и McLaren. В Спа в 1991 году дебютировал Михаэль Шумахер, там же в 1992 он выиграл свою первую гонку, всего Шумахер выиграл шесть Гран-При Бельгии, больше чем кто-либо за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/belgium-spa-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-я победа Рубенса Баррикелло</title>
		<link>http://f1-speed.com/barichello-10-win-valensia/</link>
		<comments>http://f1-speed.com/barichello-10-win-valensia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BrawnGP]]></category>
		<category><![CDATA[Гонщики]]></category>
		<category><![CDATA[Гран-При]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1-speed.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Гран-При Европы выиграл Рубенс Баррикелло, завоевал 10-ю по счёту победу для себя, и 100-ю для бразильцев в Формуле-1. Баррикелло является рекодсменом по количеству сезонов и гонок проведённых в Формуле-1. Бразилец дебютировал еще в 1993 за рулём Jordan, в 1997 перешёл в Stewart, в 2000-2005 годах выступал за Ferrari в качестве напарника Михаэля Шумахера, 2006-2008 провёл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1-speed.com/barichello-10-win-valensia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

